Descubre nuestros últimos proyectos publicados
PORTE-FEUILLE PROJETS D'INVESTISSEMENTS
PROYECTO | ORIGEN | CAPACIDAD | PRECIO € | descargar | ||
ofertas | ||||||
Matadero Ovinos / Bovinos | TURQUÍA | Vaux 15/30 ovejas / d | 232.000 € | descargar | ||
Matadero Ovinos / Bovinos | TURQUÍA | Dale 40/200 ovejas / d | 299,608 € | |||
Matadero Pollos | TURQUÍA | 1000 horas pollos | 165 550 € | descargar | ||
ACUICULTURA | TURQUÍA | Llamar por favor | ||||
Aquaparc ATRACCIÓN | Italia | Próximo | Llamar por favor | |||
STICK soldadura (Equipo) | TURQUÍA | 3.285.000 € | descargar | |||
STICK soldadura (maquinaria de ocasión) | Francia | 370,370 € | ||||
Producción varillas ángulos Galva | TURQUÍA | 39.500 € | descargar | |||
Barras de chocolate (Producción) | TURQUÍA | 1000 kg / h | 990 000 € | descargar | ||
BATERÍA (utilizado de fábrica) | Italia | 1,85 millones de € | descargar | |||
Batería de coche / carro (montaje) | Italia | 2,25 millones de € | ||||
Baterías estacionarias (Equipo) | Italia | 2,25 millones de € | descargar | |||
GALLETAS SOFT + SANDWICH (Equipos) | TURQUÍA | 300 kg / h | 239 800 $ | descargar | ||
GALLETAS CRAKERS (Equipo) | TURQUÍA | 500 kg / h | 750.000 € | |||
GALLETAS Arenosas (Equipo) | TURQUÍA | 500 kg / h | 936,200 € | descargar | ||
GALLETAS + ARENOSAS Sandwich (Equipo) | 1.365.000 € | descargar | ||||
Bloque de hormigón (Equipo) | Alemania | 2.525.000 € | descargar | |||
Caja de pizza, varias Cajas (Equipo) | TURQUÍA | 269 500 $ | descargar | |||
Cableado (Equipo) | TURQUÍA | 1.449.000 € | descargar | |||
TORTA Y SUIZO (Equipo) | TURQUÍA | 450 a 500 kg / h | 489.500 € | descargar | ||
REVESTIMIENTO DE TEJAS (equipos) | Italia | 1500 m2 / día | 3,95 millones de € | descargar | ||
ESTRUCTURA DE ACERO (Equipo) | Francia | 120t / mes et300t / Mes | 520.000 € / 720.000 € | descargar | ||
CHICLE (Equipo) | TURQUÍA | 210.000 € | descargar | |||
PATATAS FRITAS (Equipo) | TURQUÍA | 1t / h | 478.000 € | descargar | ||
CHIPS soplado (Equipo) | TURQUÍA | 150 kg / h | 104 $ 500 | descargar | ||
TANQUES (Equipo) | TURQUÍA | según el modelo | 708,435 € | |||
GRAVIERS triturador (Equipo) | CHINA | |||||
Tomates conservados FENCO (Equipo) | Italia | 300T / día | 3,500,900 € | |||
Tomates conservados HARISSA (Equipo) | TURQUÍA | 40-60 t / día | 350.000 € | |||
contenedores refrigerados (se busca companero) | Estudio a hacer | |||||
Cuscús (Equipo) | TURQUÍA | 1 T / h | 1,260,600 € | descargar | ||
Corte con láser (Equipo) | TURQUÍA | 182.600 € | ||||
Pasta de dientes (Equipo) | CHINA | $ 115 000 | ||||
PASTA DE DIENTES / CREMA / GEL (Equipo) | Europa | 660.000 € | ||||
CUBO dientes de maquinaria
(Equipo) |
TURQUÍA | 1,6 millones de € | ||||
DETERGENTES líquidos (Equipo) | Italia | 2000 kg / LOT | desde 190.000 € | descargar | ||
Agua mineral (equipo utilizado) | Alemania | 4 000/6 000 BPH | Hacer una oferta | |||
AGUA MINERAL (Equipo) | ILLAMAR POR FAVORIA | 2,69 millones de € | ||||
AGUA MINERAL (Equipo) | TURQUÍA | 18 000/24 000 bph | 1 490 000 € | descargar | ||
AGUA MINERAL (Equipo) | TURQUÍA | 9 000/12 000 bph | 850.000 € | descargar | ||
AGUA MINERAL (Equipo) | TURQUÍA | 4 000/6 000 bph | 650.000 € | descargar | ||
REVESTIMIENTO PASTA (Equipo) | Italia | 216,600 € | descargar | |||
Recubiertos de chocolate (Equipo) | TURQUÍA | 147.000 € | descargar | |||
SELLADO ALU PAX (Equipo) | TURQUÍA | 5 millones de m2 / año | $ 1.378.000 | descargar | ||
FACHADAS VENTILADAS + TEJAS RAYADAS (Equipamiento) | ITALIA | 500m2 / día y 1.500 m2 / día | 5,356,000 € | descargar | ||
SEGADORA cosechadoras-PACKAGING | TURQUÍA | CATÁLOGO DE VER | ||||
ALAMBRE GAS SOLDADURA DE ARCO (Equipo) | TURQUÍA | 1,8 millones de € | ||||
Filtro de aceite, combustible, aire (Equipo) | TURQUÍA | 2000 a 5000 piezas / mes | 225.000 € | descargar | ||
MASSENZA LLAMAR POR FAVORADRO | ILLAMAR POR FAVORIA | 1000 m de profundidad | ||||
PATATAS FRITAS FRESCAS (Equipo) | TURQUÍA | 2T / H | $ 432 100 | descargar | ||
Papas fritas congeladas (Equipo) | TURQUÍA | $ 299 900 | descargar | |||
GALVANIZACIÓN (Equipo) | ILlamar por favoria | 60 000 t / año | 2,862,900 € | |||
OBLEA-CHOCO | TURQUÍA | 500 kg / h | 750.000 € | descargar | ||
REJAS AUTOPISTAS, parking…(Equipo) | TURQUÍA | 5m x 2,15m x 2 / min | 979.000 € | |||
PARRILLA DE AVES | TURQUÍA | 1,5 x 6 x 3 / min | 80.000 € | descargar | ||
GENERADOR: montaje CKD | Estudio para dirigir | Llamar por favor | ||||
grúa suspendida | TURQUÍA | 32.435 € | ||||
GRÚAS | TURQUÍA | 5,356,200 € | ||||
Aceite de motor (reciclaje) | India | 20 t / día | $ 890,000 | descargar | ||
Aceite de motor (reciclaje) | USA | 625L / H | 2,565,000 € | |||
Aceite de motor (reciclaje) | USA | 350L / H | 1,8 millones de € | descargar | ||
MUEBLES ACCESORIOS inyección de plástico | 300.000 € | |||||
Inyección de plástico lata de pintura | TURQUÍA | 550.000 € | descargar | |||
INSLLAMAR POR FAVOR. TRATAMIENTO DE AGUA | ESPAÑA | según el modelo | ||||
Llantas de aluminio (Equipo) | TURQUÍA | 18500 ruedas / mes | 5.000.000 € | descargar | ||
Mayo Ketchup mermelada salsa tom (Equipo) | TURQUÍA | € 750 750 | ||||
KINDER CHOCO (Equipo) | TURQUÍA | 257.800 € | descargar | |||
Lavado de lana, cardado, hilado ... máquinas | CANADÁ | 249 000 € | ||||
DAIRY (Equipo) | TURQUÍA | Llamar | 1.243.000 € | descargar | ||
DAIRY + aprobación (equipo utilizado) | Argelia es | Llamar por favor | ||||
DAIRY + aprobación (equipo utilizado) | el norte de Argelia | |||||
COMPLEJO lácteo es (equipos de ocasión | Argelia este | Llamar por favor | ||||
Equipos de dairy | USA | |||||
Persianas meLlamar por favoricas (máquinas) | TURQUÍA | 154.100 € | descargar | |||
Toallitas húmedas para bebés | TURQUÍA | 47 paquetes / MN 72 toallitas | 129.000 € | descargar | ||
Líquidos por vía intravenosa | ILLAMAR POR FAVORIA | 5,2 a 12 millones Poch / año | 6 a € 10 millones | descargar | ||
Máquinas de carpintería Alu PVC | Llamar por favor | |||||
Equipo Agrícola | TURQUÍA | Próximo | ||||
Equipos de perforación | TURQUÍA | Hasta 1200 m | $ 185.000 | |||
Carpintería de PVC DE ALTA TECNOLOGÍA | Francia | Llamar por favor | ||||
Montaje GAFAS | TURQUÍA | Llamar por favor | descargar | |||
Plataformas Tijeras, CKD / SKD | TURQUÍA | Llamar por favor | ||||
Limpieza de alfombras (máquinas) | TURQUÍA | 46 500 $ | ||||
Alimentación por Animales (Equipo) | TURQUÍA | 8-12 toneladas / día | $ 415 520 | |||
Paletas de madera (Equipo) | TURQUÍA | $ 360 000 | ||||
Paletas de plástico (Equipo) | ESPAÑA | Pal 1 millón / año | $ 12.819.000 | descargar | ||
Paneles sándwich (Equipo) | TURQUÍA | 6 m / min a 12 m / min | $ 900 000 a
$1 170 000 |
|||
PANELES VENTILADAS AZULEJOS + dibujado | ILlamar por favoria | 500 m2 / d (paneles) | 4,284,100 € | |||
PAPEL: alumium m Rodillos 5/10/15 | TURQUÍA | 23-45 rodillos / min | 177.500 € | descargar | ||
Pañuelo de papel (Equipo) | TURQUÍA | 50 paquetes / min de 10 pequeños paquetes | 128.000 € | descargar | ||
PAPEL: pañuelo de caja (Equipamiento) | TURQUÍA | 55.000 € | descargar | |||
PAPEL : Rollos de cocina (equipo) | TURQUÍA | 140 450 € | ||||
PAPEL : Toallas de papel cuadrado (Equipo) | TURQUÍA | 800 a 1200 partes / min | 45.000 € | descargar | ||
Papel: aseos (Equipo) | TURQUÍA | 73.000 € | descargar | |||
BLOQUES DE HORMIGON (Equipo) | TURQUÍA | 100 palets / h (12 a 42P / PAL) | 73 950 € | |||
PASTA VARIOS (Producción) | TURQUÍA | 1,5 t / h | 915.000 € | descargar | ||
PAVE | TURQUÍA | 13 000 BLOCK / 8H | $ 156 350 | |||
Pintura epoxi (Equipo) | TURQUÍA | Llamar por favor | ||||
Placa de Yeso, Pladur (Equipo) | TURQUÍA | 4,15 millones de m2 | 4,085,000 € | descargar | ||
Pastillas de freno | TURQUÍA | 10.000 juegos / MES | 2,651,500 € | descargar | ||
BANDEJAS DE HUEVOS | TURQUÍA | 3000 / H | $ 210 000 | descargar | ||
BANDEJAS DE HUEVOS | TURQUÍA | 5000 / H | $ 308.000 | descargar | ||
Instalaciones de poliestireno OPORTUNIDAD | ILlamar por favoria | Planta ubicada en ARGELIA | 221.000 € | |||
Puertas de acero (Equipo) | TURQUÍA | Llamar por favor | ||||
Soldadura (montaje) | TURQUÍA | MONTAJE EN ERC | Llamar por favor | |||
Soldadura: montaje CKD | Estudio para hacer | Llamar por favor | ||||
Perfiles de Pladur (Equipo) | TURQUÍA | Los 4 modelos | 164,450 € | descargar | ||
Reciclaje Aceites de motor | India | 20 t / d | $ 890,000 | descargar | ||
Reciclaje Aceites de motor | EE.UU. | 350L / H | 1,83 millones de € | descargar | ||
Reciclaje Aceites de motor | EE.UU. | 625L / H | 2,565,000 € | |||
Reciclaje de Neumáticos | TURQUÍA | 1000 / H | 345.000 € | descargar | ||
Reciclaje de Neumáticos | TURQUÍA | 3000 / H | 839.000 € | descargar | ||
Reciclaje de Neumáticos | TURQUÍA | 5000 / H | 1,8 millones de € | descargar | ||
Remolques de camiones (montaje) | TURQUÍA | MONTAJE EN ERC | Llamar por favor | |||
Bolsas de plástico (Equipo) | TURQUÍA | 62 a 72 000 € | ||||
Jabón (Equipo) | ILlamar por favoria | 780.000 € | ||||
SECADO de Frutos/verduras | TURQUÍA | 165 000-550 000 € | ||||
Soldadura de tubos | TURQUÍA | $ 13 715 | ||||
Spaguettis (Equipo) | TURQUÍA | 1,5 t / h | 1.177.000 € | descargar | ||
SISTEMA IRRIG. RUEDA H <3m | TURQUÍA | VELOCIDAD SIGUIENTE | ||||
SISTEMA IRRIG. RUEDA H = 3 m | TURQUÍA | VELOCIDAD SIGUIENTE | ||||
SISTEMA riego de pivote central | TURQUÍA | cf MODELO Y ESTUDIO | ||||
Alfombra del coche (Equipo) | TURQUÍA | $ 175 500 | descargar | |||
TN40 (Equipo) | TURQUÍA | $ 101 200 | ||||
De tomate, salsa de tomate (Equipo) | TURQUÍA | 300T / día | 1,3 millones de € | descargar | ||
De tomate, salsa de tomate (Equipo) | TURQUÍA | 500T / día | 2,199,000 € | |||
Tomates enlatados | TURQUÍA | 60T / día | 350.000 € | descargar | ||
Tomates enlatados | TURQUÍA | 150T / día | 690.000 € | descargar | ||
TORREFACCIÓN CAFE (Equipo) | ILlamar por favoria | 990 000 € | descargar | |||
TORREFACCIÓN CHOCOLATE (Equipo) | ILlamar por favoria | 330.000 € | descargar | |||
Tratamiento del cuero (Equipo) | TURQUÍA | Vaca, camello, ovejas, cabras | 1.404.000 € 965,545 € y | |||
Transformadores eléctricos (de montaje) | TURQUÍA | MONTAJE EN CKD/SKD | Llamar por favor | |||
Malla Soldada (Equipo) | TURQUÍA | anchura 45m / min: ep 2.6m: 3 y 8 mm | 450 000.00 $ | |||
Tubo de acero (Equipo) | TURQUÍA | 445 000 € | ||||
Teja (Equipo) | ILlamar por favoria | 8 millones de azulejos / año | 6,710,960 € | descargar | ||
Bicicletas (montaje) | TURQUÍA | MONTAJE EN ERC | Llamar por favor | |||
CrisLlamar por favor médico (blanqueado) | Francia | 2.000.000 € | ||||